
Perk is a system in FIFA Mobile which helps you to boost your team performance by spending Perk Points.
Perk Points can be gained from League Tournaments and free packs. You can spend your Perk Points to claim Team OVR boost, Team Chemistry boosts and additional Lineup.

Your Perk Points and the rewards you can claim using your points are available at MY TEAM under PERKS tab. There, you can use your Perk Points to gain team-wide upgrades. The number of your Perk Points is shown on the right side of the screen.
How to Gain Perk Points
Perk Points are obtained from League Tournaments. Depending on your Level, you can also claim some Perk Points by opening FREE PACKS and AD PACKS.
Rewards
Here is the list rewards and upgrades you can claim by Perk Points for your team:
Reward | Amount | Cost (Points) | |
---|---|---|---|
1 | Bonus OVR | 1 | 5 |
2 | Extra Lineup | 1 | 15 |
3 | Max Chemistry | 10 | 25 |
4 | Bonus OVR | 1 | 50 |
5 | Max Chemistry | 10 | 50 |
6 | Extra Lineup | 1 | 50 |
7 | Chemistry Boost | 2 | 75 |
8 | Chemistry Boost | 2 | 100 |
9 | Max Chemistry | 10 | 100 |
10 | Bonus OVR | 1 | 125 |
11 | Max Chemistry | 10 | 125 |
12 | Extra Lineup | 1 | 125 |
13 | Bonus OVR | 1 | 150 |
14 | Chemistry Boost | 2 | 150 |
15 | Max Chemistry | 10 | 200 |
16 | Chemistry Boost | 2 | 225 |
17 | Bonus OVR | 1 | 250 |
18 | Chemistry Boost | 2 | 325 |
19 | Bonus OVR | 1 | 375 |
20 | Max Chemistry | 10 | 400 |
21 | Chemistry Boost | 3 | 425 |
22 | Extra Lineup | 1 | 450 |
23 | Max Chemistry | 10 | 450 |
24 | Chemistry Boost | 3 | 475 |
25 | Chemistry Boost | 3 | 475 |
26 | Bonus OVR | 1 | 525 |
27 | Max Chemistry | 10 | 600 |
28 | Chemistry Boost | 3 | 325 |
29 | Chemistry Boost | 3 | 325 |
30 | Chemistry Boost | 3 | 325 |
31 | Max Chemistry | 10 | 350 |
32 | Bonus OVR | 1 | 375 |
33 | Chemistry Boost | 3 | 375 |
34 | Chemistry Boost | 3 | 425 |
35 | Extra Lineup | 1 | 425 |
36 | Max Chemistry | 10 | 425 |
37 | Max Chemistry | 10 | 475 |
38 | Chemistry Boost | 3 | 475 |
39 | Chemistry Boost | 3 | 525 |
40 | Chemistry Boost | 3 | 525 |
41 | Max Chemistry | 10 | 550 |
42 | Bonus OVR | 1 | 600 |
43 | Chemistry Boost | 3 | 600 |
44 | Chemistry Boost | 3 | 650 |
45 | Extra Lineup | 1 | 650 |
46 | Max Chemistry | 10 | 700 |
47 | Chemistry Boost | 3 | 700 |
48 | Chemistry Boost | 3 | 700 |
49 | Max Chemistry | 10 | 1000 |
50 | Max Chemistry | 10 | 1000 |
League Fame Rank
The higher League Fame Rank goes, the higher your Perk Point reward (per Win, Draw & Loss) on League Tournament increases.
Fame | Win | Draw | Loss |
---|---|---|---|
0 – 2,499 | 20 | 10 | 8 |
2,500 – 4,999 | 40 | 20 | 16 |
5,000 – 7,499 | 50 | 25 | 20 |
7500 – 9,999 | 75 | 38 | 30 |
10,000 – 14,999 | 100 | 50 | 40 |
15,000 – 19,999 | 125 | 63 | 50 |
20,000 – 29,999 | 150 | 75 | 60 |
30,000 – 49,999 | 200 | 100 | 80 |
50,000 – 69,999 | 250 | 125 | 100 |
70,000 – 89,999 | 300 | 150 | 120 |
90,000 – 99,000 | 325 | 163 | 130 |
100,000+ | 350 | 175 | 140 |
Comments