EA Sports FC 25 Triple Threat event is predicted to be available from Friday, November 8, 2024 in the Ultimate Team. The Triple Threat event will feature special Triple Threat player cards including Tripe Threat Heroes, exclusive objectives, SBCs, and pack offers.
Players
| 1 | Mohamed Salah | ST | 91 | - |
| 2 | Martin Ødegaard | CM | 90 | - |
| 3 | Cristiano Ronaldo | ST | 90 | - |
| 4 | Debinha | CAM | 89 | - |
| 5 | Ousmane Dembélé | RW | 89 | - |
| 6 | N'Golo Kanté | CDM | 89 | - |
| 7 | Riyad Mahrez | RM | 88 | - |
| 8 | Yannick Carrasco | LW | 88 | - |
| 9 | Brahim | CAM | 88 | - |
| 10 | Matthijs de Ligt | CB | 88 | - |
| 11 | Luis Suárez | ST | 88 | - |
| 12 | Savinho | RW | 88 | - |
| 13 | Douglas Luiz | CM | 88 | - |
| 14 | Oscar | CAM | 88 | - |
| 15 | Yuki Nagasato | CM | 88 | - |
| 16 | Lukas Podolski | CAM | 87 | - |
| 17 | Tiffany Cameron | ST | 87 | - |
| 18 | Stefan Savi? | CB | 87 | - |
| 19 | Joelinton | CM | 87 | - |
| 20 | Luis Advíncula | RB | 87 | - |
| 21 | Roque Santa Cruz | ST | 87 | - |
| 22 | Hirving Lozano | RW | 87 | - |
| 23 | Pervis Estupiñán | LB | 87 | - |
| 24 | Nahuel Molina | RB | 86 | - |
| 25 | Hernán Barcos | ST | 86 | - |
| 26 | José Sosa | CM | 86 | - |
| 27 | Martín Cáceres | CB | 86 | - |
| 28 | Mathew Ryan | GK | 86 | - |
| 29 | Damion Lowe | CB | 85 | - |
| 30 | Cyle Larin | ST | 85 | - |
| 31 | Lucas Piazón | CAM | 85 | - |
| 32 | Pablo Marí | CB | 85 | - |
| 33 | Nicolás Tagliafico | LB | 85 | - |
Heroes
| 1 | Marquinhos | CB | 90 | - |
| 2 | Selma Bacha | LB | 89 | - |
| 3 | Lamine Yamal | RW | 89 | - |
| 4 | Gregor Kobel | GK | 89 | - |
| 5 | Eugénie Le Sommer | ST | 88 | - |
| 6 | Joshua Kimmich | RB | 88 | - |
| 7 | Marcus Thuram | ST | 88 | - |
| 8 | Sandro Tonali | CM | 88 | - |
| 9 | Palhinha | CDM | 87 | - |
| 10 | Nico Schlotterbeck | CB | 87 | - |
| 11 | Desiree Scott | CDM | 87 | - |
| 12 | Jessie Fleming | CM | 86 | - |
| 13 | Lucas Beraldo | CB | 86 | - |
| 14 | Jorginho | CDM | 86 | - |
| 15 | William Carvalho | CDM | 86 | - |
| 16 | Manuel Akanji | CB | 86 | - |
| 17 | Maya Yoshida | CB | 86 | - |
| 18 | Olivier Giroud | ST | 86 | - |
| 19 | Jordy Makengo | LB | 85 | - |
| 20 | Nicolás Lodeiro | CAM | 85 | - |
| 21 | Wataru Endo | CDM | 85 | - |
| 22 | Roman Bürki | GK | 85 | - |
| 23 | Christian Günter | LB | 85 | - |
| 24 | Oberdan | CDM | 85 | - |
| 25 | Wanderson | LB | 85 | - |
| 26 | James Milner | CDM | 85 | - |
Squad Building Challenges
You can earn special rewards including Triple Threat players by completing the SBCs. These challenges are available for a limited time:
| SBC | Expiry | Reward |
|---|
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!