FC 24 Squad Foundations player items are special untradeable players with boosted OVR and are claimable by the Foundations objectives.
Here you can find the complete list of FC 24 Squad Foundations players. Squad Foundations Objective Rewards players are also available in our FC 24 Squad Foundations Players database.
Squad Foundation Players
| 1 | Luquinhas | RM | 85 | - |
| 2 | Morris | LM | 85 | - |
| 3 | Akpom | ST | 85 | - |
| 4 | Banini | CM | 85 | - |
| 5 | Fer | CDM | 85 | - |
| 6 | Let?cia Santos | RB | 85 | - |
| 7 | Minge | CM | 85 | - |
| 8 | Kizer | LM | 85 | - |
| 9 | Ali Nadjim | ST | 85 | - |
| 10 | Le Garrec | CM | 85 | - |
| 11 | van de Sanden | RM | 85 | - |
| 12 | Hurtig | LW | 85 | - |
| 13 | Holgate | CB | 85 | - |
| 14 | Rutter | CF | 85 | - |
| 15 | Dembélé | ST | 85 | - |
| 16 | Ivo Rodrigues | CAM | 85 | - |
| 17 | Hern?ni | RM | 85 | - |
| 18 | Zalazar | CM | 85 | - |
| 19 | Driouech | LM | 84 | - |
| 20 | Nagbe | CM | 84 | - |
| 21 | Mart?n-Prieto | ST | 84 | - |
| 22 | Oršic | LW | 84 | - |
| 23 | Lührßen | LM | 84 | - |
| 24 | Angelina | CAM | 84 | - |
| 25 | Kuikka | RB | 84 | - |
| 26 | Robert | RM | 84 | - |
| 27 | Carter | CB | 84 | - |
| 28 | Mavididi | LW | 84 | - |
| 29 | Al Olayan | RB | 84 | - |
| 30 | Ricardo Esgaio | RWB | 84 | - |
| 31 | Byrne | RB | 83 | - |
| 32 | Cillessen | GK | 83 | - |
| 33 | Smal | LB | 83 | - |
| 34 | Babajide | LW | 83 | - |
| 35 | Patri Ojeda | CB | 83 | - |
| 36 | Samu S?iz | CAM | 83 | - |
| 37 | Ceccherini | CB | 83 | - |
| 38 | Janssens | RW | 83 | - |
| 39 | Sheehan | ST | 83 | - |
| 40 | Revelli | RB | 83 | - |
| 41 | Vicky Losada | CM | 83 | - |
| 42 | Koné | CM | 83 | - |
| 43 | Andrei Girotto | CB | 83 | - |
| 44 | Loader | ST | 83 | - |
Squad Building Challenges
The complete list of Squad Foundations Players SBCs in EA Sports FC 24. These challenges are available for a limited time.
| SBC | Expiry | Reward |
|---|---|---|
| Moussa Dembélé | 2023-12-25 | |
| LetÃcia Santos | 2023-12-26 | |
| Leroy Fer | 2023-12-23 | |
| Chuba Akpom | 2023-10-24 |
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!