FC 25 Squad Foundations player items are special untradeable players with boosted OVR and are claimable by the Foundations objectives.
Here you can find the complete list of FC 25 Squad Foundations players. Squad Foundations Objective Rewards players are also available in our FC 25 Squad Foundations Players database.
Squad Foundation Players
| 1 | Ellie Carpenter | RB | 87 | - |
| 2 | Juan Fernando Quintero | CAM | 86 | - |
| 3 | Marcos Acuña | LB | 86 | - |
| 4 | Bar?? Alper Y?lmaz | RM | 85 | - |
| 5 | Tabea Sellner | RM | 85 | - |
| 6 | Steven Berghuis | RW | 85 | - |
| 7 | Moussa Sissoko | CM | 85 | - |
| 8 | Ebony Salmon | ST | 85 | - |
| 9 | Ally Watt | ST | 85 | - |
| 10 | Fran Navarro | ST | 85 | - |
| 11 | Salem Al Dawsari | LM | 85 | - |
| 12 | Ángela Sosa | CAM | 85 | - |
| 13 | Gary Medel | CB | 85 | - |
| 14 | Walter Bou | ST | 85 | - |
| 15 | Óscar Cardozo | ST | 85 | - |
| 16 | Ezequiel Piovi | CDM | 85 | - |
| 17 | Louise Fleury | LM | 85 | - |
| 18 | Anass Salah-Eddine | LB | 84 | - |
| 19 | Jordy Clasie | CDM | 84 | - |
| 20 | Grace Fisk | CB | 84 | - |
| 21 | Kristin Kögel | ST | 84 | - |
| 22 | Juliane Wirtz | CM | 84 | - |
| 23 | Wilfried Gnonto | RM | 84 | - |
| 24 | Milan van Ewijk | RB | 84 | - |
| 25 | Gedson Fernandes | CM | 84 | - |
| 26 | Marion Torrent | CDM | 84 | - |
| 27 | Alexander Djiku | CB | 84 | - |
| 28 | Marie Müller | LB | 84 | - |
| 29 | Gabri Veiga | CAM | 84 | - |
| 30 | Pedro Rebocho | LB | 84 | - |
| 31 | Fredrik Aursnes | RB | 84 | - |
| 32 | Kristie Mewis | CM | 84 | - |
| 33 | Jone Amezaga | LM | 84 | - |
| 34 | Sanni Franssi | ST | 84 | - |
| 35 | Maitane | CDM | 83 | - |
| 36 | Eduardo Quaresma | CB | 83 | - |
Squad Building Challenges
The complete list of Squad Foundations Players SBCs in EA Sports FC 25. These challenges are available for a limited time.
| SBC | Expiry | Reward |
|---|
Comments
No comments yet. Be the first to share your thoughts!